<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wereld &#8211; Torries</title>
	<atom:link href="https://torries.nl/category/verkennen/wereld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torries.nl</link>
	<description>Jouw gids in technologie, reizen en verhalen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 20:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://torries.nl/wp-content/uploads/2023/04/torries-icon-150x150.png</url>
	<title>Wereld &#8211; Torries</title>
	<link>https://torries.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verlaten NAVO bunkercomplex CRC Glons in België</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/urban-exploration/verlaten-navo-bunkercomplex-crc-glons-in-belgie/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/urban-exploration/verlaten-navo-bunkercomplex-crc-glons-in-belgie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hippe Zwerver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 19:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Bevekom radarcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Bunkers]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis Glons]]></category>
		<category><![CDATA[Koude Oorlog België]]></category>
		<category><![CDATA[NAVO]]></category>
		<category><![CDATA[NAVO luchtruim België]]></category>
		<category><![CDATA[Radarstation Glons]]></category>
		<category><![CDATA[Torries]]></category>
		<category><![CDATA[Urbex België]]></category>
		<category><![CDATA[urbex tips]]></category>
		<category><![CDATA[veilige urbex locaties]]></category>
		<category><![CDATA[verlaten bunker België]]></category>
		<category><![CDATA[Verlaten gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verlaten militaire sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[Glons, een dorp in de provincie Luik, huisvestte vanaf 1955 een belangrijk radarstation dat deel uitmaakte van de NAVO-luchtverdediging. De drie verdiepingen tellende bunker bewaakte decennialang het Belgisch-Luxemburgse luchtruim. In 2020 werd het centrum verhuisd naar Bevekom en sindsdien staat de site verlaten. Urbexers worden aangetrokken door de mysterieuze sfeer, maar de locatie is verboden en gevaarlijk. Voor wie toch de charme van verlaten militaire sites wil ervaren, zijn er talrijke legale alternatieven in België en de buurlanden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/urban-exploration/verlaten-navo-bunkercomplex-crc-glons-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland: Cultuur, Geschiedenis en Moderne Bezienswaardigheden</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/nederland/nederland-cultuur-geschiedenis-en-moderne-bezienswaardigheden/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/nederland/nederland-cultuur-geschiedenis-en-moderne-bezienswaardigheden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 12:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bezienswaardigheden Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmusbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen in Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Keukenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderdijk]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Architectuur Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Kaas]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Steden]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Stroopwafels]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Torries]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpenvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Waddeneilanden]]></category>
		<category><![CDATA[Windmolens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Nederland is een klein maar invloedrijk land in West-Europa, bekend om zijn tulpenvelden, grachten en fietscultuur. Met Amsterdam als hoofdstad en Den Haag als politiek centrum speelt het land een belangrijke rol in kunst, handel en internationale rechtspraak. Bezoekers genieten er van historische steden, moderne architectuur en typische lekkernijen zoals kaas en stroopwafels.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/nederland/nederland-cultuur-geschiedenis-en-moderne-bezienswaardigheden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Chinese Muur: Symbool van Macht en Volharding</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/de-chinese-muur/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/de-chinese-muur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 22:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[7 Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese muur]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis China]]></category>
		<category><![CDATA[Grote Muur van China]]></category>
		<category><![CDATA[Megabouwwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ming Dynastie]]></category>
		<category><![CDATA[Qin Shi Huang]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme China]]></category>
		<category><![CDATA[Torries]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO Werelderfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Zijderoute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[De Chinese Muur, een van de meest indrukwekkende bouwwerken ter wereld, strekt zich uit over meer dan 21.000 kilometer. Oorspronkelijk gebouwd als verdedigingslinie tegen invasies, groeide de muur uit tot een cultureel icoon en UNESCO-werelderfgoed dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/de-chinese-muur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deel 20: De opmars naar Duitsland en de Rijn</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/deel-20-de-opmars-naar-duitsland-en-de-rijn/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/deel-20-de-opmars-naar-duitsland-en-de-rijn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tweede Wereldoorlog]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Brug van Remagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhower]]></category>
		<category><![CDATA[Geallieerde opmars]]></category>
		<category><![CDATA[Generaal Patton]]></category>
		<category><![CDATA[Montgomery]]></category>
		<category><![CDATA[Operatie Grenade]]></category>
		<category><![CDATA[Operatie Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Operatie Varsity]]></category>
		<category><![CDATA[Operatie Veritable]]></category>
		<category><![CDATA[Opmars naar Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnland]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[Begin 1945 zetten de geallieerden hun opmars naar Duitsland voort. Via Operatie Veritable en Grenade drongen ze het Rijnland binnen. Bij Remagen veroverden de Amerikanen onverwacht een intacte brug over de Rijn, terwijl Operatie Plunder en Varsity de geplande oversteek mogelijk maakten. Met deze doorbraken was de laatste Duitse verdedigingslinie doorbroken en konden de geallieerden diep Duitsland binnendringen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/deel-20-de-opmars-naar-duitsland-en-de-rijn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Laatste IJstijd: Een Periode van Koude en Verandering</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-laatste-ijstijd-een-periode-van-koude-en-verandering/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-laatste-ijstijd-een-periode-van-koude-en-verandering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 21:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutie Tijdens Ijstijd]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[IJstijd Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatverandering Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste IJstijd]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistorie Mens]]></category>
		<category><![CDATA[Smelten Ijskappen]]></category>
		<category><![CDATA[Weichsel IJstijd]]></category>
		<category><![CDATA[Wisconsin IJstijd]]></category>
		<category><![CDATA[Zeespiegel Veranderingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[Ontdek de laatste ijstijd: 110.000 tot 12.000 jaar geleden. IJskappen, dalende zeespiegel en grote veranderingen in natuur en mensheid.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-laatste-ijstijd-een-periode-van-koude-en-verandering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Nieuwe 7 Wereldwonderen van de Wereld</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-nieuwe-7-wereldwonderen-van-de-wereld/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-nieuwe-7-wereldwonderen-van-de-wereld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hippe Zwerver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Chichén Itzá]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese muur]]></category>
		<category><![CDATA[Christus de Verlosser]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseum Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Wonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe 7 Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Wereldwonderen Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Jordanië]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal India]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO Werelderfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen Lijst]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen Vandaag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1869</guid>

					<description><![CDATA[Ontdek de Nieuwe 7 Wereldwonderen van de wereld: van de Chinese Muur en Machu Picchu tot de Taj Mahal en het Colosseum. Geschiedenis, locaties en betekenis.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/de-nieuwe-7-wereldwonderen-van-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassieke en Moderne Wereldwonderen: Een Vergelijking</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/klassieke-en-moderne-wereldwonderen-een-vergelijking/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/klassieke-en-moderne-wereldwonderen-een-vergelijking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese muur]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseum Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Hangende Tuinen Van Babylon]]></category>
		<category><![CDATA[Klassieke Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Piramide Van Gizeh]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Verschillen Wereldwonderen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen Lijst]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonderen Vergelijking]]></category>
		<category><![CDATA[Zeven Wereldwonderen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1865</guid>

					<description><![CDATA[Vergelijk de klassieke en de moderne 7 wereldwonderen. Ontdek hun geschiedenis, locaties, verschillen en overeenkomsten in één compleet overzicht.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/klassieke-en-moderne-wereldwonderen-een-vergelijking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het Atomium in Brussel: hét symbool van België</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/belgie/het-atomium-in-brussel-het-symbool-van-belgie/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/belgie/het-atomium-in-brussel-het-symbool-van-belgie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hippe Zwerver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 15:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[André Waterkeyn]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomium]]></category>
		<category><![CDATA[Atomium Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomium Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Bezienswaardigheden Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 58]]></category>
		<category><![CDATA[Iconen België]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Architectuur België]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramisch Uitzicht Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolen België]]></category>
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen Atomium]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldtentoonstelling Brussel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[Het Atomium in Brussel is een iconisch bouwwerk uit 1958 en een symbool van België. Met zijn futuristisch ontwerp, tentoonstellingen en panoramisch uitzicht is het een absolute must-see tijdens een bezoek aan de hoofdstad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/belgie/het-atomium-in-brussel-het-symbool-van-belgie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De grootste grot ter wereld: Hang Sơn Đoòng</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/vietnam/hang-son-doong/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/vietnam/hang-son-doong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 22:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Avontuur Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Grootste Grot Ter Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Grot Expedities]]></category>
		<category><![CDATA[Grotduiken]]></category>
		<category><![CDATA[Grottoerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Son Doong]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Sơn Đoòng]]></category>
		<category><![CDATA[Mysteries Van De Aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurwonder Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Ondergrondse Jungle]]></category>
		<category><![CDATA[Ongerepte Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Phong Nha-Kẻ Bàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phong Nha-Ke Bang Nationaal Park]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldrecord Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwonder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[Ontdek Hang Sơn Đoòng, de grootste grot ter wereld in Vietnam. Een verborgen natuurwonder met ondergrondse jungles, rivieren en unieke ecosystemen. Perfect voor avonturiers en natuurliefhebbers.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/vietnam/hang-son-doong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het Mysterie van de Osiris Schacht onder het Giza Plateau</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/de-osiris-schacht/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/de-osiris-schacht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 22:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Piramides]]></category>
		<category><![CDATA[Verkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[26e Dynastie Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[6e Dynastie Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologische Vondsten]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptische Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptische God Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptische Mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Giza]]></category>
		<category><![CDATA[Gizeh Mysterie]]></category>
		<category><![CDATA[GRaf van Osiris]]></category>
		<category><![CDATA[Khafre]]></category>
		<category><![CDATA[Mysteries Van Gizeh]]></category>
		<category><![CDATA[Ondergrondse Gangen]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris Schacht]]></category>
		<category><![CDATA[Osiris Shaft]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Egypte Geheimen]]></category>
		<category><![CDATA[Piramidecomplex Khafre]]></category>
		<category><![CDATA[Sarcofagen Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahi Hawass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[De Osiris Schacht onder het Giza-plateau is een mysterieus ondergronds complex dat pas in 1999 volledig in kaart werd gebracht door Zahi Hawass. Met drie niveaus, oude sarcofagen en artefacten die teruggaan tot de 6e dynastie, blijft het bouwwerk vragen oproepen over zijn oorsprong, functie en mogelijke connectie met de god Osiris. Tot op de dag van vandaag is de schacht gesloten voor publiek, waardoor de geheimen ervan verborgen blijven.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/de-osiris-schacht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
