<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie &#8211; Torries</title>
	<atom:link href="https://torries.nl/tag/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torries.nl</link>
	<description>Jouw gids in technologie, reizen en verhalen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2025 18:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://torries.nl/wp-content/uploads/2023/04/torries-icon-150x150.png</url>
	<title>Technologie &#8211; Torries</title>
	<link>https://torries.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De UNIVAC II: Een revolutionaire stap in de geschiedenis van computers</title>
		<link>https://torries.nl/technologie/de-univac-ii/</link>
					<comments>https://torries.nl/technologie/de-univac-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[De Nerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 21:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Jaren 50 Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetische Trommelopslag]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Execution System]]></category>
		<category><![CDATA[Torries]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVAC II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[De UNIVAC II uit 1958 was een verbeterde opvolger van de eerste UNIVAC, met magnetische trommelopslag, hogere rekenkracht en multitasking. Het werd breed ingezet in de financiële sector en bij overheden, en was een belangrijke stap in de evolutie van computers.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/technologie/de-univac-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waar de fabrieken shoppen in China</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/waar-de-fabrieken-shoppen-in-china/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/waar-de-fabrieken-shoppen-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 20:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronicamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Kijk mee met Scotty van Strange Parts met zijn tour door een van de grootste gebouwen van de wereld. De Industriële Markt in Shenzen, China.Dit]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/china/waar-de-fabrieken-shoppen-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe gang ontdekt in de piramide van Cheops</title>
		<link>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/nieuwe-gang-ontdekt-in-de-piramide-van-cheops/</link>
					<comments>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/nieuwe-gang-ontdekt-in-de-piramide-van-cheops/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pytheas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 20:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Piramides]]></category>
		<category><![CDATA[Gangenstelsel]]></category>
		<category><![CDATA[Piramide]]></category>
		<category><![CDATA[Scan Piramids]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[De onvoltooide tunnel is waarschijnlijk gebouwd om het enorme gewicht op de 7 meter lager gelegen hoofdingang te ontlasten. Maar het kan ook zijn dat]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/verkennen/wereld/egypte/nieuwe-gang-ontdekt-in-de-piramide-van-cheops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe autogordels werken</title>
		<link>https://torries.nl/vervoer/hoe-autogordels-werken/</link>
					<comments>https://torries.nl/vervoer/hoe-autogordels-werken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[De Nerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Autogordel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torries.nl/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Kijk mee met Real Engineering naar het ontstaan van de autogordel. Naar schatting hebben veiligheidsgordels gezamenlijk meer dan 1 miljoen levens gered, waardoor ze een]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://torries.nl/vervoer/hoe-autogordels-werken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
